Diese Jeans ist das Nachfolgemodell der bekannten Jeans Peter von Pionier Sportive (6525-61). Die Passform ist gleich geblieben. Aufgrund einer Zusammenlegung der Marken Pionier und Pioneer gibt es die Marke Pionier Jeans & Casuals nicht mehr.
Die Jeans bietet dank Stretchanteil einen sehr hohen Tragekomfort und wird in großen Größen (58 - 74), Kurzgrößen (29 - 36 und 29 Konvex - 40 Konvex) und Bauchgrößen (61 - 85, nur die ungeraden Zahlen) angeboten.
- Hoher Tragekomfort dank Stretchanteil
- 5-Pocket-Stil
- Reißverschluss
Hersteller-Nummer: 1600-9738-04
Material: 98% Baumwolle / 2% Elasthan
Pflegehinweise: 40° Wäsche, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, bei niedriger Temperatur bügeln, für die chemische Reinigung geeignet
- Kauf auf Rechnung (Klarna)
- Ratenkauf (Klarna)
- PayPal
- Lastschrift
- VISA / Mastercard
- Vorkasse
Größe | Bundweite | Schrittlänge |
28 | 107 cm | 81 cm |
29 | 112 cm | 82 cm |
30 | 117 cm | 83 cm |
31 | 121 cm | 83 cm |
32 | 125 cm | 84 cm |
33 | 129 cm | 84 cm |
34 | 133 cm | 85 cm |
35 | 137 cm | 85 cm |
36 | 141 cm | 85 cm |
37 | 145 cm | 85 cm |
38 | 149 cm | 85 cm |
39 | 153 cm | 86 cm |
40 | 157 cm | 86 cm |
Größe | Bundweite | Schrittlänge |
61 | 127 cm | 82 cm |
63 | 132 cm | 83 cm |
65 | 137 cm | 84 cm |
67 | 142 cm | 84 cm |
69 | 147 cm | 85 cm |
71 | 152 cm | 85 cm |
73 | 157 cm | 86 cm |
75 | 162 cm | 86 cm |
77 | 167 cm | 87 cm |
79 | 172 cm | 87 cm |
81 | 177 cm | 87 cm |
83 | 182 cm | 88 cm |
85 | 187 cm | 88 cm |
Größe | Bundweite | Schrittlänge |
58 | 110 cm | 87 cm |
60 | 114 cm | 87 cm |
62 | 118 cm | 88 cm |
64 | 123 cm | 88 cm |
66 | 128 cm | 88 cm |
68 | 133 cm | 88 cm |
70 | 138 cm | 88 cm |
72 | 143 cm | 88 cm |
74 | 148 cm | 88 cm |
Diese Artikel könnten Ihnen auch gefallen:
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.